- Главная
- О нас
- Продукция
- Новости
- Карьера
- Контакты
Номенклатура | Tкань основа | Кол-во сторон покрытия | Вид покрытия | Масса 1 м2 покрытия, г +/-10г | Группа горючести | Разрывная нагрузка Н, не менее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основа | Уток | ||||||
ТЕРМИТ High П1 | кремнеземная ткань | 1 | Полиуретановая композиция | 50 | НГ | 600 | 500 |
ТЕРМИТ High С1 | кремнеземная ткань | 1 | Силиконовая композиция | 50 | Г1 | 600 | 500 |
ТЕРМИТ High Л1 | кремнеземная ткань | 1 | Закрепляющая эмульсия | 20 | НГ | 1400 | 1200 |
ТЕРМИТ High П2 | кремнеземная ткань | 2 | Полиуретановая композиция | 100 | Г1 | 700 | 500 |
ТЕРМИТ High С2 | кремнеземная ткань | 2 | Силиконовая композиция | 100 | Г1 | 700 | 500 |
В качестве основы применяются кремнеземные ткани, изготовленные в соответствии с ТУ 13.20.46-235-18087444-2017. Ткани с покрытием выпускаются согласно ТУ 13.20.46-002-18208497-2017 и ТУ 22.19.50-008-18208497-2021