二氧化矽織物在 PTK“NT-Veliky Novgorod”工廠生產,該工廠是“新技術”有限責任公司結構的一部分。 在二氧化矽織物的生產中,使用的是通過在無機酸溶液中浸出玻璃纖維而生產的線。 結果,纖維中SiO2的含量增加到95-96%。 我們使用的二氧化矽纖維與已知類似物之間的主要區別在於其成分中存在兩種高熔點氧化物(SiO2、Al2O3),因為我們使用專門設計的玻璃纖維進行浸出而不是傳統的無鹼玻璃纖維。
在二氧化矽織物的生產中,可以採用各種編織結構:亞麻、緞紋、斜紋。 二氧化矽織物是根據 TU 13.20.46-235-18087444-2017 生產的。 這些產品用於高溫隔熱、消防產品的製造、氣割和電焊,代替石棉材料和莫來石矽纖維產品。
供應商代碼 | 寬度,厘米 | 厚度,毫米 | 重量 1 平方米, +/-10 克 | 每1毫米螺紋數 | 破斷載荷N,不小於 | 質量分數,% 不再 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經紗 | 緯紗 | 經紗 | 緯紗 | Na2O | 煅燒除去的物質 | |||||
Т-К11-300(88) | 88+/-3 | 0,30+/-0,05 | 300+/-30 | 9+/-1 | 8+/-1 | 686(70) | 588(60) | 1,0 | - | |
Т-К11-300-ТО(82) | 82+/-3 | 0,40+/-0,05 | 300+/-30 | 9+/-1 | 8+/-1 | 196(20) | 196(20) | 1,0 | 2,0 | |
Т-К11-8/3-600(130) | 130+/-4 | 0,55+/-0,10 | 600+/-60 | 19+/-1 | 14+/-1 | 1666(170) | 980(100) | 1,0 | - | |
Т-К11-8/3-600-ТО(120) | 120+/-4 | 0,63+/-0,10 | 600+/-60 | 20+/-1 | 14+/-1 | 392(40) | 245(25) | 1,0 | 2,0 | |
Т-К11-8/3-600(94) | 94+/-3 | 0,53+/-0,10 | 600+/-60 | 19+/-1 | 14+/-1 | 1666(170) | 980(100) | 1,0 | - | |
Т-К11-8/3-600-ТО(88) | 88+/-3 | 0,63+/-0,10 | 600+/-60 | 20+/-1 | 14+/-1 | 392(40) | 245(25) | 1,0 | 2,0 | |
Т-К11-12/7-1100(98) | 98+/-3 | 0,90+/-0,10 | 1100+/-100 | 19+/-1 | 11+/-1 | 1960(200) | 1176(120) | 1,0 | - | |
Т-К11-12/7-1100-ТО(92) | 92+/-3 | 1,05+/-0,10 | 1100+/-100 | 20+/-1 | 12+/-1 | 490(50) | 294(30) | 1,0 | 2,0 |
According the state standard GOST R 56212-2014 letters and figures in a fabric grade have the following meaning:
• T - fabric;
• K-11 - silica fabric made from glass No.11;
• 300, 600 - nominal weight per unit area, g/m2;
• TO - heat-treated fabric;
• (88), (82), (130), (120) - nominal width of fabric, cm.
Silica fabrics are made of glass twisted threads with nominal density of 200 tex, satin 8/3 weave or plain weave with subsequent acid and heat treatment.
We produce fabrics of different thickness, width and with various surface finishing; with high content of SiO2 and temperature resistance of up to 1000°C.